整備された工場内では効率の高い一貫生産にて高精度製品作りを実行しています。
| 機械設備名 | メーカー名 | 型式・能力 | 台数 |
| 横中ぐりフライス盤 | 東 芝 | BTD-13F.R22 | 1台 |
| 中グリ盤 | 東 芝 | BTD-11 | 1台 |
| 五面加工機 | 東 芝 | MPE-2140 | 1台 |
| 大型門形マシニングセンタ | 東 芝 | MPC-3165B | 1台 |
| 大型門形マシニングセンタ | 東 芝 | MPC-3680EⅡ | 1台 |
| 超精密門形マシニングセンター | キタムラ機械 | B-8 | 1台 |
| 立型マシニングセンター | キタムラ機械 | M-3 | 1台 |
| 立型フライス盤 | 大阪機工 | 3番 | 2台 |
| 横型フライス盤 | 大阪機工 | 2番 | 1台 |
| 正面盤 | 津 田 | 1600 | 1台 |
| 普通旋盤 | 大 隅 | 2200他 | 3台 |
| 立型旋盤 | オーエム | VOT-16B | 1台 |
| ラジアルボール盤 | 大 矢 | 1600他 | 2台 |
| 大型三次元測定機 | ミツトヨ | 1605×2005 | 1台 |
| ノコ盤 | アマダ | H350-SA | 1台 |
| ノコ盤 | アマダ | 250 | 1台 |
| 油圧プレス(歪取り) | 吉 田 | 1200×3000 | 1台 |
| シャーリング | 関 西 | 10T×2100 | 1台 |
| 半自動溶接機 | ナショナル | 6台 | |
| クレーン | 岡本・オスログレーン | 2.8TON | 6台 |
| クレーン | 岡本・オスログレーン | 5TON | 2台 |
| クレーン | オスログレーン | 10TON | 2台 |
| クレーン | オスログレーン | 15TON | 1台 |
| 二次元CDAシステム | CAMTUS | たまごWin | 1台 |
| クリーンルーム | 三和商会 | 10万クラス | 230平米 |








